Medidor de Distância Bosch GLM 50 C
Transferência digital direta dos resultados de medição
- Transferência de dados rápida e eficiente por Bluetooth
- Troca simples e documentação inteligente dos valores medidos graças ao aplicativo de medição e documentação GLM.
- Use o aplicativo de planta GLM para criar plantas digitais, importar e editar plantas existentes e exportar o resultado
Descrição
Descrição do produto
Resumo das especificações
Díodo laser | 635 nm, < 1 mW |
Faixa de medição | 0,05 – 50,00 |
Classe de laser | 2 |
Precisão de medição, típica | +/- 1,5 mm |
Faixa de medição da medição de inclinações | 0 – 360° (4 x 90°) |
Precisão de medição (típica) | +/- 0,2° |
Tempo de medição, típico | < 0,5 s |
Tempo de medição máx. | 4 s |
Alimentação elétrica | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Dispositivo de desconexão automática | 5 min |
Peso aprox. | 0.1 kg |
Unidades de medição | mm/m |
Capacidade da memória (valores) | 30 |
Duração da bateria, medições individuais, aprox. | 10,000 |
Duração da bateria, tempo de autonomia, aprox. | 2.5 h |
Proteção contra pó e projeções de água | IP 54 |
Rosca do tripé | 1/4″ |
Transferência de dados | Dispositivos Android com Bluetooth™ 2.1 ou posterior , Dispositivos iOS com tecnologia Bluetooth™ Smart |
Dispositivos de Android com suporte | Smartphone com Android 4.3 ou superior , Tablet com Android 4.3 ou superior |
Dispositivos de iOS com suporte | iPad (3ª geração ou superior) , iPad Air (1ª ger. ou superior) , iPad mini (1ª ger. ou superior) , iPhone 4S ou superior |
Informação adicional
Informação adicional
Marca | Bosch |
---|---|
Versão | 50mts |